H | Tee | Nom Prénom | Club | Repère | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | LEBRAT Franki | CHANALETS | ||||
09:00 | 1 | FINAND Philippe | ALBON | ||||
09:00 | 1 | MACCARI Patrick | VALENCE ST DID. | ||||
09:00 | 2 | MONTAGNON Bernard | ST CLAIR | ||||
09:00 | 2 | VEROONE Pierre Jean | VALDAINE | ||||
09:00 | 2 | MOUTTEAU Philippe | CHANALETS | ||||
09:00 | 3 | ARNAUDON Alain | ALBON | ||||
09:00 | 3 | GUILLERMET Jean-Louis | CHANALETS | ||||
09:00 | 3 | CHASSON Jean-Michel | VALENCE ST DID. | ||||
09:00 | 4 | GUIRAUT Jean-Luc | LYON VERGER | ||||
09:00 | 4 | JUVIN Francois | ST CLAIR | ||||
09:00 | 4 | ANDRIEU Pascal | CHANALETS | ||||
09:00 | 4 | BROCHIER Jean Marc | ALBON | ||||
09:00 | 4 | SILLAM Patrick | CHANALETS | ||||
09:00 | 4 | BOGOSSIAN Edouard | VALENCE ST DID. | ||||
09:00 | 5 | PICQ Jean-Paul | LYON VERGER | ||||
09:00 | 5 | HAGOBIAN Jacques | VALENCE ST DID. | ||||
09:00 | 5 | BONNET Christine | CHANALETS | ||||
09:00 | 6 | GRATIER Marie Anne | ALBON | ||||
09:00 | 6 | DA CRUZ Martine | CHASSIEU | ||||
09:00 | 6 | LEBRAT Josiane | CHANALETS | ||||
09:00 | 7 | VEISSEIX Joël | VALENCE ST DID. | ||||
09:00 | 7 | ROY Michele | ALBON | ||||
09:00 | 7 | MINARDI Marie Christine | VALDAINE | ||||
09:00 | 8 | COQUERET Jean Francois | CHASSIEU | ||||
09:00 | 8 | PETIT-RICHARD Roger | LYON VERGER | ||||
09:00 | 8 | CHAREYRE Ginette | VALDAINE | ||||
09:00 | 9 | MAGNET Bernard | CHANALETS | ||||
09:00 | 9 | GEVAUDAN Alain | VALDAINE | ||||
09:00 | 9 | CHRIST Fabien | ALBON | ||||
09:00 | 10 | RAGUIN Christian | VALENCE ST DID. | ||||
09:00 | 10 | PALOP Michel | ALBON | ||||
09:00 | 10 | BOYADJIAN Benoit | CHANALETS | ||||
09:00 | 11 | THOMAS Michel | CHASSIEU | ||||
09:00 | 11 | MATHON Bernard | CHANALETS | ||||
09:00 | 12 | ABERBOUR David | ALBON | ||||
09:00 | 12 | GIRARD Jacques | VALDAINE | ||||
09:00 | 12 | BOUVIER Maribel | LYON VERGER | ||||
09:00 | 13 | MARQUES Fernando | ALBON | ||||
09:00 | 13 | CHAVANT Pascal | LYON VERGER | ||||
09:00 | 13 | GRAU Robert | CHASSIEU | ||||
09:00 | 14 | RENOUX Philippe | VALDAINE | ||||
09:00 | 14 | GUEDJ Paul | CHASSIEU | ||||
09:00 | 14 | BERTOLINI Sylvain | VALDAINE | ||||
09:00 | 15 | PAYANT Jean Michel | ALBON | ||||
09:00 | 15 | ZEDDAM Jean Claude | CHASSIEU | ||||
09:00 | 15 | VIGOUROUX Roland | VALDAINE | ||||
09:00 | 16 | MEYDIEU Patrick | LYON VERGER | ||||
09:00 | 16 | CHAREYRE André | VALDAINE | ||||
09:00 | 16 | JUVIN Anne | ST CLAIR | ||||
09:00 | 17 | BISAGA Patrick | LYON VERGER | ||||
09:00 | 17 | MINARDI Alfred | VALDAINE | ||||
09:00 | 17 | BENINATI - DEPRES Stefania | ST CLAIR | ||||
09:00 | 18 | MAZEYRAT Bernard | VALENCE ST DID. | ||||
09:00 | 18 | DREUX Yves | CHASSIEU | ||||
09:00 | 18 | GUIRAUT Nathalie | LYON VERGER | ||||
09:10 | 1 | POURRE Jean Jacques | VALENCE ST DID. | ||||
09:10 | 1 | RASE Michel | ALBON | ||||
09:10 | 1 | BOTTIER Annie | CHASSIEU | ||||
09:10 | 3 | FONTANILLE Jean-Marie | VALDAINE | ||||
09:10 | 3 | GROSS Zbigniew | ALBON | ||||
09:10 | 3 | NOCA Philippe | CHANALETS | ||||
09:10 | 8 | GRATIAN Philippe | ALBON | ||||
09:10 | 8 | HILAIRE Andre | VALENCE ST DID. | ||||
09:10 | 8 | POULET Claude | ST CLAIR | ||||
09:10 | 10 | FAYARD Alain | ALBON | ||||
09:10 | 10 | ABRIAL Roland | ST CLAIR | ||||
09:10 | 10 | SILLAM Hélène | CHANALETS | ||||
09:10 | 11 | BRIARD Daniel | ALBON | ||||
09:10 | 11 | DE LAUZUN Frederic | VALENCE ST DID. | ||||
09:10 | 11 | PICQ Arielle | LYON VERGER | ||||
09:10 | 13 | TUMMERS Jean-Louis | ALBON | ||||
09:10 | 13 | BERTOLAMI Alain | VALENCE ST DID. | ||||
09:10 | 13 | VIBERT Jean-Pierre | LYON VERGER | ||||
09:10 | 17 | DIAS DA SILVA Alain | CHANALETS | ||||
09:10 | 17 | LE HEMON Jean-Francois | CHASSIEU | ||||
09:10 | 17 | DEPRES Georges | ST CLAIR | ||||
77 joueurs |